屏東公館
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方振恩 | 3 | 11:34 | 1.0 | 0.3 | 3.7 | 9.1% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 1.0 | 33.3% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | 李順元 | 3 | 12:00 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 28.6% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 1.3 |
| 5 | 蕭進生 | 3 | 12:00 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 16.7% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 6 | 簡揚文 | 3 | 12:00 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 12.5% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 4.0 | 1.3 |
| 8 | 黃康杰 | 2 | 1:09 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 許宬僥 | 3 | 1:08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 鍾承祐 | 3 | 11:46 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 2.0 | 33.3% | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 12 | 賴杭馳 | 3 | 12:00 | 2.7 | 1.0 | 6.3 | 15.8% | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 1.7 | 40.0% | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 3.7 |
| 13 | 曾祥瑀 | 3 | 12:00 | 5.7 | 2.3 | 9.3 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 3.3 | 30.0% | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 3.3 | 2.0 |
| 14 | 簡伯裕 | 3 | 11:09 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 潘昱圻 | 3 | 11:37 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 18 | 丁忠勝 | 3 | 12:00 | 1.7 | 0.0 | 4.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 1.7 | 4.0 | 41.7% | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.0 | 0.7 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO