花蓮明義
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 張庭恩 | 3 | 11:06 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 1.0 |
| 24 | 吳思榆 | 3 | 11:12 | 4.7 | 1.7 | 5.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 3.3 | 40.0% | 2.7 | 1.3 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 |
| 30 | 周子喨 | 3 | 10:22 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 1.3 |
| 33 | 鍾惟德 | 3 | 12:00 | 7.0 | 3.0 | 9.3 | 32.1% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 2.7 | 37.5% | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 2.0 |
| 35 | 廖多蔚 | 3 | 12:00 | 8.7 | 3.0 | 8.0 | 37.5% | 0.0 | 0.0 | — | 2.7 | 5.3 | 50.0% | 2.3 | 1.7 | 4.0 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 0.3 |
| 38 | 王譽惺 | 3 | 12:00 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 2.3 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 66 | 賴昱安 | 2 | 3:26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | 黃泓鈞 | 3 | 12:00 | 4.0 | 1.7 | 5.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 2.0 | 33.3% | 2.3 | 1.7 | 4.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 0.3 |
| 77 | 王宥睿 | 3 | 12:00 | 2.3 | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.3 |
| 78 | 江云楷 | 3 | 12:00 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 2.0 | 33.3% | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 3.3 | 2.0 |
| 88 | 鄭家騏 | 2 | 3:06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | 李品樂 | 3 | 10:59 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 3.3 | 2.0 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO