澎湖馬公
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 張宇昇 | 4 | 9:57 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 30.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 1.0 |
| 6 | 陳楷中 | 4 | 0:41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 王柏霖 | 4 | 11:36 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 16.7% | 0.0 | 0.0 | — | 1.5 | 2.5 | 60.0% | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 2.0 |
| 8 | 陳宇翔 | 4 | 11:46 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 42.9% | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.0 |
| 9 | 俞丞恩 | 4 | 4:35 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 2.0 | 37.5% | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| 10 | 黃筠婷 | 4 | 10:46 | 2.5 | 0.8 | 2.8 | 27.3% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 2.8 | 36.4% | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.8 |
| 12 | 陳宥實 | 4 | 11:48 | 3.0 | 1.3 | 2.5 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 |
| 13 | 呂繕宇 | 4 | 11:44 | 3.8 | 1.0 | 4.5 | 22.2% | 0.0 | 0.0 | — | 1.8 | 3.5 | 50.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 4.0 | 0.3 |
| 14 | 陳資閔 | 4 | 12:00 | 3.8 | 1.0 | 2.8 | 36.4% | 0.0 | 0.0 | — | 1.8 | 3.0 | 58.3% | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.8 |
| 17 | 胡建宇 | 4 | 9:54 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 1.0 | 25.0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 |
| 23 | 蔡天壽 | 4 | 9:04 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 1.5 |
| 24 | 吳威廷 | 4 | 12:00 | 8.3 | 4.0 | 5.8 | 69.6% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 1.5 | 16.7% | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.8 |
| 30 | 歐承翔 | 4 | 3:29 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 31 | 趙雨媗 | 2 | 1:23 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO