苗栗文華
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳宥綸 | 2 | 1:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 李品佑 | 2 | 12:00 | 5.0 | 1.5 | 8.5 | 17.6% | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 4 | 周瑋辰 | 2 | 1:38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 余丞恩 | 3 | 11:37 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 2.7 | 25.0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 0.7 |
| 7 | 邱晟育 | 2 | 1:40 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 12 | 胡承翔 | 3 | 12:00 | 4.3 | 1.3 | 5.7 | 23.5% | 0.0 | 0.0 | — | 1.7 | 4.0 | 41.7% | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 0.3 |
| 13 | 彭意翔 | 3 | 12:00 | 2.7 | 0.7 | 3.0 | 22.2% | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 2.7 | 50.0% | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 2.0 |
| 16 | 謝睿恩 | 3 | 8:48 | 6.3 | 2.7 | 8.3 | 32.0% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 1.3 | 75.0% | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 2.0 |
| 18 | 黃昱翔 | 3 | 11:35 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
| 20 | 陳佑勝 | 3 | 11:19 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 2.0 |
| 21 | 曾彥榤 | 3 | 12:00 | 7.3 | 3.3 | 5.3 | 62.5% | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 4.0 | 16.7% | 1.7 | 3.7 | 5.3 | 0.7 | 1.3 | 4.3 | 2.3 | 1.3 |
| 22 | 張允綸 | 3 | 7:37 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 |
| 26 | 饒宇頡 | 3 | 11:19 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| 28 | 賴柏榕 | 3 | 8:12 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| 35 | 呂翔亦 | 2 | 3:24 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO