苗栗建國
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳有儀 | 4 | 12:45 | 6.8 | 2.5 | 7.8 | 32.3% | 0.0 | 0.0 | — | 1.8 | 4.5 | 38.9% | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 2.8 |
| 6 | 張凱翔 | 4 | 7:01 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8 |
| 7 | 江柏緯 | 3 | 11:14 | 3.7 | 1.7 | 4.3 | 38.5% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 1.3 | 25.0% | 3.3 | 1.0 | 4.3 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 2.0 |
| 9 | 黃弈程 | 4 | 11:59 | 8.0 | 3.3 | 6.8 | 48.1% | 0.0 | 0.0 | — | 1.5 | 3.0 | 50.0% | 5.5 | 5.3 | 10.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 2.8 | 2.5 |
| 12 | 彭紹安 | 4 | 9:47 | 4.5 | 1.8 | 6.0 | 29.2% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 1.3 | 80.0% | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| 14 | 羅立宸 | 4 | 5:54 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 16 | 黃浩恩 | 3 | 2:48 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 18 | 黃聖喻 | 4 | 10:48 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 28.6% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 1.0 | 25.0% | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.3 |
| 19 | 林楷宸 | 4 | 2:01 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 林莅宸 | 4 | 9:48 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.5 |
| 23 | 黃宇襗 | 4 | 12:02 | 5.3 | 2.3 | 5.8 | 39.1% | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 1.0 | 75.0% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.3 |
| 24 | 黃翊宸 | 4 | 7:30 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| 30 | 葉宸瑋 | 4 | 12:00 | 5.0 | 2.3 | 5.0 | 45.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 2.8 | 4.3 | 7.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 1.0 |
| 33 | 張恩愷 | 4 | 11:39 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 11.1% | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 2.3 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO