Malaysia Youth Pioneer 馬來西亞少年先鋒隊
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MANSON TAN ZHI CHAO 陳子超 | 5 | 8:18 | 2.4 | 1.0 | 2.6 | 38.5% | 0.0 | 0.0 | — | 0.4 | 1.6 | 25.0% | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
| 1 | NG WENG YIN 黃永賢 | 5 | 8:52 | 3.0 | 1.4 | 3.8 | 36.8% | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
| 2 | LEE LIN YAW 李霖耀 | 5 | 8:33 | 1.6 | 0.6 | 2.0 | 30.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0.2 |
| 6 | SIM KHAI JUN 沈凱俊 | 5 | 10:14 | 1.6 | 0.8 | 3.4 | 23.5% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.8 |
| 10 | GOH KIAN HEE 吳建浠 | 5 | 6:47 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 37.5% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 3.2 |
| 11 | LIM YU ZHE 林宇哲 | 5 | 12:00 | 6.2 | 3.0 | 6.6 | 45.5% | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 0.6 |
| 15 | LOO JUN JIE 羅雋捷 | 5 | 8:58 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 1.4 | 1.0 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.8 |
| 21 | ONG YEE JIUN 王愈鈞 | 5 | 11:54 | 4.2 | 1.8 | 5.0 | 36.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.6 | 1.8 | 33.3% | 2.2 | 3.6 | 5.8 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 0.8 |
| 23 | BILLY CHAN KHAI ZEN 陳鎧政 | 5 | 12:00 | 6.0 | 3.0 | 6.8 | 44.1% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 1.0 |
| 26 | CALVIN CHONG JIA CHENG 鍾佳成 | 5 | 11:04 | 3.4 | 1.4 | 4.4 | 31.8% | 0.0 | 0.0 | — | 0.6 | 1.6 | 37.5% | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.4 |
| 30 | TANG KIEN XIANG 鄧健祥 | 5 | 10:03 | 2.4 | 1.2 | 3.2 | 37.5% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.6 | 1.2 |
| 69 | ELVIS LIM JING ZHE 林敬哲 | 5 | 11:16 | 1.8 | 0.8 | 2.8 | 28.6% | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 2.4 | 1.0 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO