雲林鎮南
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 許至維 | 2 | 12:00 | 3.0 | 0.5 | 4.5 | 11.1% | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 6.0 | 2.0 |
| 11 | 陳胤呈 | 2 | 1:05 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 翁愷言 | 2 | 12:00 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 |
| 18 | 李昀謙 | 2 | 12:00 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
| 24 | 廖翊名 | 2 | 12:00 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 28.6% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
| 28 | 黃柏鈞 | 2 | 9:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 30 | 許立捷 | 2 | 8:57 | 7.0 | 3.0 | 5.5 | 54.5% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 0.0 |
| 45 | 張逢仁 | 2 | 11:52 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
| 57 | 鄭惟承 | 2 | 0:49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | 柯偉哲 | 2 | 12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 69 | 林祺恩 | 2 | 10:29 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 |
| 74 | 馬鋐聖 | 2 | 12:00 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.5 |
| 75 | 周佑穎 | 2 | 4:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 88 | 吳侑宸 | 2 | 0:56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO