新北新埔
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連品勛 | 3 | 10:42 | 4.3 | 1.3 | 3.7 | 36.4% | 0.0 | 0.0 | — | 1.7 | 2.7 | 62.5% | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
| 7 | 林柏成 | 1 | 5:15 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 10 | 徐湧鈞 | 3 | 9:13 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2.3 | 1.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 11 | 鄭凱元 | 3 | 2:55 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 14 | 蔡嘉助 | 3 | 3:53 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| 22 | 劉正祥 | 3 | 12:00 | 4.7 | 2.3 | 4.7 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| 23 | 陳韋亨 | 3 | 7:44 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| 24 | 蘇辰翔 | 3 | 10:00 | 2.7 | 0.7 | 6.0 | 11.1% | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 1.3 | 100.0% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| 30 | 袁于翔 | 3 | 10:57 | 3.3 | 1.3 | 4.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 1.3 | 50.0% | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| 34 | 羅晨祐 | 3 | 11:09 | 6.3 | 2.7 | 7.0 | 38.1% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 3.3 | 30.0% | 2.7 | 2.0 | 4.7 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 1.0 |
| 35 | 陳資皓 | 3 | 10:22 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 |
| 36 | 張倢碩 | 3 | 11:23 | 4.7 | 1.7 | 4.0 | 41.7% | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 1.7 | 80.0% | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
| 66 | 邱秝軒 | 3 | 10:51 | 2.0 | 0.7 | 3.0 | 22.2% | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 0.7 | 100.0% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.7 |
| 77 | 許智棋 | 3 | 7:05 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 28.6% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO