宜蘭南澳
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝民睿 | 8 | 11:21 | 3.5 | 1.5 | 4.3 | 35.3% | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 1.6 | 0.9 | 2.5 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
| 2 | 方愷 | 8 | 10:21 | 4.3 | 1.6 | 3.8 | 43.3% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 2.3 | 44.4% | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | 吳浚恩 | 8 | 10:46 | 1.9 | 0.9 | 2.0 | 43.8% | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.5 | 25.0% | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
| 5 | 游皓駿 | 8 | 11:46 | 9.5 | 4.4 | 9.8 | 44.9% | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 1.6 | 46.2% | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 2.3 |
| 6 | 方以翔 | 8 | 10:46 | 4.4 | 1.5 | 3.6 | 41.4% | 0.0 | 0.0 | — | 1.4 | 2.3 | 61.1% | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 1.5 |
| 7 | 游皓恩 | 8 | 10:53 | 7.3 | 2.8 | 7.9 | 34.9% | 0.0 | 0.0 | — | 1.8 | 3.3 | 53.8% | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
| 8 | 陳雁風 | 8 | 12:00 | 5.9 | 2.4 | 6.6 | 35.8% | 0.0 | 0.0 | — | 1.1 | 1.3 | 90.0% | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.1 |
| 22 | 林希 | 8 | 9:59 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 29.4% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 23 | 李家榮 | 8 | 10:34 | 2.3 | 0.9 | 2.5 | 35.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.4 |
| 30 | 黃昊昀 | 8 | 5:00 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 44.4% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
| 31 | 梁峯 | 8 | 4:51 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 28.6% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 35 | 葉同恩 | 8 | 11:42 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO