TARO CUP U12國際少年籃球邀請賽
Standing
Stats Leader
Score
| RANK | Name | SQUAD | GP | AVG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 14.3 | ||
| 2 | 3 | 14.0 | ||
| 3 | 3 | 10.0 |
Rebounds
| RANK | Name | SQUAD | GP | AVG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8.0 | ||
| 2 | 3 | 7.0 | ||
| 3 | 3 | 6.3 |
Assists
| RANK | Name | SQUAD | GP | AVG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3.3 | ||
| 2 | 3 | 2.7 | ||
| 3 | 3 | 2.0 |
Steals
| RANK | Name | SQUAD | GP | AVG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3.3 | ||
| 2 | 3 | 3.0 | ||
| 3 | 3 | 2.7 |
Blocks
Three Pointer
| RANK | Name | SQUAD | GP | AVG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |