TARO CUP U12國際少年籃球邀請賽
戰績排行
數據領先
得分
| 排名 | 姓名 | 隊伍 | 出賽 | 場均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 14.3 | ||
| 2 | 3 | 14.0 | ||
| 3 | 3 | 10.0 |
籃板
| 排名 | 姓名 | 隊伍 | 出賽 | 場均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8.0 | ||
| 2 | 3 | 7.0 | ||
| 3 | 3 | 6.3 |
助攻
| 排名 | 姓名 | 隊伍 | 出賽 | 場均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3.3 | ||
| 2 | 3 | 2.7 | ||
| 3 | 3 | 2.0 |
抄截
| 排名 | 姓名 | 隊伍 | 出賽 | 場均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3.3 | ||
| 2 | 3 | 3.0 | ||
| 3 | 3 | 2.7 |
阻攻
三分球
| 排名 | 姓名 | 隊伍 | 出賽 | 場均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |